VIP能力



LV.1 防禦-1 力敏智+1 血+50 魔+30 回魔+1 攻擊+2 遠攻+2 魔攻+2 減傷 1 抗魔+2

LV.2 防禦-2 力敏智+1 血+100 魔+60 回魔+1 攻擊+3 遠攻+3 魔攻+3 減傷 1 抗魔+3

LV.3 防禦-3 力敏智+2 血+150 魔+90 回魔+2 攻擊+4 遠攻+4 魔攻+4 減傷 2 抗魔+4

LV.4 防禦-4 力敏智+2 血+200 魔+120 回魔+2 攻擊+5 遠攻+5 魔攻+5 減傷 2 抗魔+5

LV.5 防禦-5 力敏智+3 血+250 魔+150 回魔+3 攻擊+6 遠攻+6 魔攻+6 減傷 3 抗魔+6

LV.6 防禦-6 力敏智+3 血+300 魔+180 回魔+3 攻擊+7 遠攻+7 魔攻+7 減傷 3 抗魔+7

LV.7 防禦-7 力敏智+4 血+350 魔+210 回魔+4 攻擊+8 遠攻+8 魔攻+8 減傷 4 抗魔+8

LV.8 防禦-8 力敏智+4 血+400 魔+240 回魔+4 攻擊+9 遠攻+9 魔攻+9 減傷 4 抗魔+9

LV.9 防禦-9 力敏智+5 血+450 魔+270 回魔+5 攻擊+10 遠攻+10 魔攻+10 減傷 5 抗魔+10

LV.10 防禦-10 力敏智+6 血+550 魔+300 回魔+6 攻擊+13 遠攻+13 魔攻+13 減傷 6 抗魔+11

 

© 2024 版權所有
金好運天堂2024
Webnode 提供技術支援
免費建立您的網站! 此網站是在 Webnode 上建立的。今天開始免費建立您的個人網站 立即開始